槽车供氢固定站压缩机
康普锐斯推出的成撬液驱式压缩机,通过电机驱动液压油泵带动活塞往复运动压缩氢气。出口压力可达45MPa,压缩系统缸体设计独特,采用单套两级双作用压缩缸,具有单级压缩比低,排气温度低,压缩效率高等特点。压缩部分缸体采用特殊结构的隔离形式,杜绝液压油对氢气的污染,保证氢气纯度。设备整体成撬,运输和现场安装方便简易。机组采用水冷方式冷却,具有自动化程度高、操作简单、运行安全可靠、维护方便等优点。 槽车卸车压力可低至3.5MPa,远低于市场普遍的7-8MPa平均水平,且加氢综合电耗低于1kWh/kg。这一系列优势显著提升了加氢站的灵活性与便捷性,为客户提供高效、可靠的加氢解决方案。现有排量500kg~1500kg氢气/12h三款标准产品,满足客户各种工况需求。
关键词:
所属分类:
产品中心
康普锐斯推出的成撬液驱式压缩机,通过电机驱动液压油泵带动活塞往复运动压缩氢气。出口压力可达45MPa,压缩系统缸体设计独特,采用单套两级双作用压缩缸,具有单级压缩比低,排气温度低,压缩效率高等特点。压缩部分缸体采用特殊结构的隔离形式,杜绝液压油对氢气的污染,保证氢气纯度。设备整体成撬,运输和现场安装方便简易。机组采用水冷方式冷却,具有自动化程度高、操作简单、运行安全可靠、维护方便等优点。
槽车卸车压力可低至3.5MPa,远低于市场普遍的7-8MPa平均水平,且加氢综合电耗低于1kWh/kg。这一系列优势显著提升了加氢站的灵活性与便捷性,为客户提供高效、可靠的加氢解决方案。现有排量500kg~1500kg氢气/12h三款标准产品,满足客户各种工况需求。
CMP-45(5-20)-45-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(5-20)-45-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 5000x2300x2945 |
| 重量(t) | 8 |
| 适用场合 | 槽车供氢加氢站 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 二级 |
| 压缩系统数量 | 单系统 |
| 进气压力MPa) | 5~20 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥500 (Pi=12.5MPaG,Po=45MPaG) |
| 冷却方式 | 冷水机水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 45 |
| 总功率(KW) | 51 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音(设备外1米处) | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 需求换热量(kw) | ≥45 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
CMP-45(5-20)-75-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(5-20)-75-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 5000x2300x2945 |
| 重量(t) | 9 |
| 适用场合 | 槽车供氢加氢站 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 二级 |
| 压缩系统数量 | 单系统 |
| 进气压力(MPa) | 5~20 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥1000 (Pi=12.5MPaG) |
| 冷却方式 | 冷水机水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 75 |
| 总功率(KW) | 81 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音(设备外1米处) | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 需求换热量(kw) | ≥75 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
CMP-45(5-20)-110-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(5-20)-110-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 5000x2300x2945 |
| 重量(t) | 10 |
| 适用场合 | 槽车供氢加氢站 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 二级 |
| 压缩系统数量 | 单系统 |
| 进气压力(MPa) | 5~20 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥1500 (Pi=12.5MPaG) |
| 冷却方式 | 冷水机水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 110 |
| 总功率(KW) | 116 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音(设备外1米处) | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 需求换热量(kw) | ≥110 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
留言咨询