制加氢一体站用压缩机
康普锐斯推出的制加一体站压缩机,采用三级压缩增压技术,单极压比低,排气温度低,可靠性高。入口压力范围广,可适用 1.0~2.0MPa 的多种入口压力范围,适用于 ALK 碱性电解槽制氢,PEM 制氢,SMR 天然气重整制氢,管道输氢等多场景制氢充装需求。出口压力可达 45MPa。现有加排量从200~1000Nm³/h五款产品在市场应用,满足客户各种工况需求。
关键词:
所属分类:
产品中心
康普锐斯推出的制加一体站压缩机,采用三级压缩增压技术,单极压比低,排气温度低,可靠性高。入口压力范围广,可适用 1.0~2.0MPa 的多种入口压力范围,适用于 ALK 碱性电解槽制氢,PEM 制氢,SMR 天然气重整制氢,管道输氢等多场景制氢充装需求。出口压力可达 45MPa。现有加排量从200~1000Nm³/h五款产品在市场应用,满足客户各种工况需求。
CMP-45(1.0-2.0)-45-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(1.0-2.0)-45-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 5500x2600x2900 |
| 重量(t) | 10 |
| 适用场合 | 制氢加氢一体站 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 三级 |
| 压缩系统数量 | 单系统 |
| 进气压力(MPa) | 1-2 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥200 (Pi=1.6MPaG, Po=45MPaG) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 45 |
| 总功率(KW) | 51 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音 | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 制冷量(kw) | ≥45 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
CMP-45(1.0-2.0)-132-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(1.0-2.0)-132-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 5500x2800x2830 |
| 重量(t) | 11.5 |
| 适用场合 | 氢气增压 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 三级 |
| 压缩系统数量 | 单系统 |
| 进气压力(MPa) | 1-2 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥500 (Pi=1.6MPaG, Po=45MPaG) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 132 |
| 总功率(KW) | 138 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音 | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 制冷量(kw) | ≥132 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
CMP-45(1.0-2.0)-132x2-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(1.0-2.0)-132x2-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 7500x2600x3000 |
| 重量(t) | 20 |
| 适用场合 | 制氢加氢一体站 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 三级 |
| 压缩系统数量 | 双系统 |
| 进气压力(MPa) | 1-2 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥1000 (Pi=1.6MPaG, Po=45MPaG) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 132x2 |
| 总功率(KW) | 270 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音 | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 制冷量(kw) | ≥264 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
CMP-45(1.0-2.0)-132FC-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(1.0-2.0)-132FC-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 5500x2800x2830 |
| 重量(t) | 12 |
| 适用场合 | 制氢加氢一体站 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 三级 |
| 压缩系统数量 | 单系统 |
| 进气压力(MPa) | 1-2 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥500 (Pi=1.6MPaG, Po=45MPaG) |
| 流量调节范围 | 30~100% |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 132(变频) |
| 总功率(KW) | 138 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音 | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 制冷量(kw) | ≥132 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
CMP-45(1.0-2.0)-132FCx2-H2-产品技术参数表
| 压缩机型号 | CMP-45(1.0-2.0)-132FCx2-H2 |
| 外形尺寸(mm) | 7500x2600x3000 |
| 重量(t) | 21 |
| 适用场合 | 制氢加氢一体站 |
| 压缩介质 | 高纯氢气 |
| 驱动型式 | 液驱式 |
| 防爆等级 | ExdIICT4 |
| 压缩级数 | 三级 |
| 压缩系统数量 | 双系统 |
| 进气压力(MPa) | 1-2 |
| 进气温度(℃) | <40 |
| 设计排气压力(MPa) | 45 |
| 排气温度(冷却后)(℃) | ≤40 |
| 排气量(Nm³/h) | ≥1000 (Pi=1.6MPaG, Po=45MPaG) |
| 流量调节范围 | 15~100% |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 传动方式 | 液压驱动 |
| 主电机功率(KW) | 132x2(变频) |
| 总功率(KW) | 270 |
| 电机电压(V) | 380V/50Hz |
| 噪音 | ≤85dB |
| 是否含箱体 | 是 |
| 制冷量(kw) | ≥264 |
| 进回水温度(℃) | 7/12 |
留言咨询